

产品描述
MMF通用加速度计
KS76C10 KS76C100 KS77C10 KS77C100 KS56 KS57
名称/型号 | KS76C10 | KS76C100 | KS77C10 | KS77C100 | KS56 | KS57 |
输出信号 | IEPE | IEPE | IEPE | IEPE | 电荷 | 电荷 |
灵敏度 | 10 mV/g | 100 mV/g | 10 mV/g | 100 mV/g | 18 pC/g | 18 pC/g |
量程 | ± 600 g | ± 60 g | ± 600 g | ± 60 g | ± 4000 g | ± 4000 g |
频率min | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.12 Hz | 0.13 Hz | 0.1 Hz | 0.1 Hz |
频率max | 33 kHz | 24 kHz | 33 kHz | 24 kHz | 17 kHz | 17 kHz |
工作温度 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -20 / 120 | -30 / 250 | -30 / 250 |
重量 | 20 g | 23 g | 20 g | 23 g | 23 g | 23 g |
高度 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
您是第1472871位访客
版权所有 ©2026-06-20 粤ICP备10019681号-7
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图手机网站

微信号码
地址:广东省 深圳市 深圳市高新技术开发区高新中二道12号
联系人:叶建文先生(销售)
微信帐号:13246682860