

产品描述
PA针状水听器NH0500
联系致电:黄工
型号 | 频率范围 | 输出阻抗 | 灵敏度 | 传感器直径 |
NH0500 | Flat(+/-2dB):3-15MHz; Flat(+/-4dB):1-15MHz | 18pF+/- 3pF | 300mV/MPa | 0.5mm |
NH2000 | Flat(+/-2dB):400kHz-6MHz; Flat(+/-4dB):100kHz-10MHz | 27pF+/- 4pF | 3.5V/MPa | 2.0mm |
NH0200 | Flat(+/-2dB):5-25MHz; Flat(+/-4dB):1-35MHz | 13pF+/-2pF | 55mV/MPa | 0.2mm |
NH0075 | Flat(+/-2dB):5-15MHz; Flat(+/-4dB):1->30MHz | 14pF+/- 2pF | 10mV/MPa | 0.075mm |
NH0040 | Flat(+/-2dB):5-15MHz; Flat(+/-4dB):1->30MHz | 14pF+/- 2pF | 6mV/MPa | 0.04mm |
NH1000 | Flat(+/-2dB):3-12MHz;Flat(+/-4dB):200kHz-15MHz | 27pF+/- 4pF | 850mV/MPa | 1.0mm |
NH4000 | Flat(+/-2dB):200kHz-3MHz; Flat(+/-4dB):80kHz-8MHz | 27pF+/- 4pF | 8.0V/MPa | 4.0mm |
NH0500 NH2000 NH0200 NH0075 NH0040 NH1000 NH4000
水听器测试系统包括前置放大器,直流耦合电源,水听器。
您是第1470675位访客
版权所有 ©2026-06-19 粤ICP备10019681号-7
深圳市现代豪方仪器仪表科技有限公司 保留所有权利.
技术支持: 八方资源网 免责声明 管理员入口 网站地图手机网站

微信号码
地址:广东省 深圳市 深圳市高新技术开发区高新中二道12号
联系人:叶建文先生(销售)
微信帐号:13246682860